| Numer produktu: | 40676 |
| Kod Producenta | VC314EA |
| Procesor (producent) | Intel |
| Procesor (rodzaj) | Celeron M Dual-Core |
| Procesor (taktowanie) | 1,8 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 1 MB |
| Procesor (opis) | T3000 |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16-9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | LED HD z technologią BrightView |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
| Pamięć (max. pojemność) | 4 GB |
| Pamięć (technologia) | SODIMM |
| Dysk twardy (pojemność) | 250 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
| Dysk twardy (opis) | HP 3D DriveGuard |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | Intel |
| Karta graficzna (model) | Graphics Media Accelerator X4500 HD |
| Karta graficzna (pamięć) | 338 MB |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona) | 338 MB |
| Karta dźwiękowa | High Definition |
| Głośniki | 2 szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Tak |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Tak |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Tak |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 4 szt. |
| System operacyjny | LINUX |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Dodatkowe oprogramowanie | HP Help and Support Center, oprogramowanie HP Quick Launch Buttons, PDF Complete SE, Intervideo WinDVD ? odtwarzacz DVD, Synaptics Touchpad Driver, oprogramowanie do obsługi kamery internetowej, HP Recovery Manager, HP QuickLook 2, HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 2 |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z przewijaniem |
| Akumulator (technologia) | 6-ogniwowy (47 Wh) akumulator litowy |
| Akumulator (czas pracy) | 5 h |
| Wymiary (wysokość) | 31 mm |
| Wymiary (szerokość) | 371 mm |
| Wymiary (głębokość) | 249 mm |
| Waga | 2,59 kg |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Opis | Pełnowymiarowa klawiatura Chiclet z oddzielną klawiaturą numeryczną |
| Serwis producenta | http-//welcome.hp.com/country/pl/pl/contact/phone_assist.html |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.