| Numer produktu: | 39894 |
| Kod Producenta | VC289EA |
| Procesor (producent) | AMD |
| Procesor (rodzaj) | Turion 64 X2 |
| Procesor (taktowanie) | 2,3 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 1 MB |
| Procesor (opis) | Dwurdzeniowy procesor AMD Turion X2 RM-76 (2,3 GHz, 1 MB pamięci podręcznej L2) |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16-9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | 15,6-calowy panoramiczny ekran LED HD 16-9 z technologią BrightView (rozdzielczość 1366x768) |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 4 GB |
| Pamięć (technologia) | SODDIMM |
| Dysk twardy (pojemność) | 320 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | ATI |
| Karta graficzna (model) | ATI Radeon HD 3200 |
| Karta graficzna (pamięć) | 384 MB |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 384 MB |
| Karta dźwiękowa | Dźwięk High Definition |
| Głośniki | 1 szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100 Mbps Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Bluetooth (opis) | Bluetooth 2.1+EDR |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Tak |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Tak |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Nie |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Tak |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | gniazdo na kartę SD/MMC |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| System operacyjny | DR-DOS |
| System operacyjny (wer. Językowa) | Brak systemu operacyjnego |
| Dodatkowe oprogramowanie | HP Recovery Manager, HP SoftPaq Download Manager, HP Webcam Software, Roxio Creator Business |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 2 |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z przewijaniem |
| Akumulator (technologia) | 6-ogniwowy (47 Wh) akumulator litowy |
| Akumulator (czas pracy) | 4 h |
| Wymiary (wysokość) | 32 mm |
| Wymiary (szerokość) | 371 mm |
| Wymiary (głębokość) | 254 mm |
| Waga | 2,49 kg |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | TORBA (HP Basic Carrying Case) |
| Opis | Pełnowymiarowa klawiatura |
| Serwis producenta | http-//welcome.hp.com/country/pl/pl/contact/phone_assist.html |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.